I risultati elettorali
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
| Piemonte | 69448 | 3,66 | 90086 | 4,08 | 2 |
| Lombardia | 99390 | 2,33 | 144585 | 2,99 | - |
| Veneto | 57848 | 2,57 | 80246 | 3,15 | - |
| Emilia-Romagna | 126619 | 6 | 161056 | 7 | 2 |
| Campania | 36792 | 1,33 | 39353 | 1,34 | - |
| Desio | 978 | 4,72 | 1032 | 4,63 | 1 |
| Voghera | 1986 | 9,09 | 2283 | 9,86 | 2 |
| Venezia | 4191 | 3,26 | 4608 | 3,12 | 1 |
| Faenza | 1994 | 6,36 | 1999 | 5,87 | 1 |
| Albano Laziale | 455 | 2,02 | 533 | 2,27 | - |
| Grottaferrata | 345 | 3,42 | 432 | 3,77 | - |
| Pomigliano d'Arco | 548 | 2,13 | 676 | 2,58 | - |
| Andria | 1407 | 2,4 | 1391 | 2,25 | - |
| Matera | 994 | 2,64 | 1766 | 4,57 | - |
| Bolzano | 1.879 | 4,1 | 1954 | 4,0 | 2 |
| Laives | 219 | 2,60 | 579 | 6,6 | - |
Copia e incolla il codice:




