Tutte le liste a 5 stelle
Liste del MoVimento 5 Stelle alle elezioni del 2013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna |
| Friuli | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche |
| Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | |
| Toscana | Trentino | Umbria | Veneto | |
Risultati elettorali 2012
| Comune | Voti lista |
% lista |
Voti sindaco |
% sindaco |
Voti ballottaggi |
% ballottaggi |
Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerra | 429 |
1,37 |
755 |
2,35 |
- |
||
| Acqui Terme | 1246 |
12,12 |
1475 |
12,88 |
1 |
||
| Alessandria | 4687 |
11,75 |
5202 |
12,02 |
3 |
||
| Alghero | 1407 |
5,46 |
2529 |
5,46 |
1 |
||
| Arese | 983 |
11,28 |
1069 |
10,46 |
1 |
||
| Asti | 2601 |
8,17 |
2960 |
8,21 |
2 |
||
| Barano d'Ischia | 283 |
4,54 |
283 |
4,54 |
- |
||
| Belluno | 1531 |
10,31 |
1910 |
10,38 |
2 |
||
| Borgomanero | 726 |
7,56 |
849 |
7,89 |
1 |
||
| Breda di Piave | 473 |
11,92 |
473 |
11,92 |
- |
||
| Budrio | 1896 |
21,04 |
1983 |
20,39 |
4338 |
48,56 |
3 |
| Caltagirone | 968 |
4,18 |
968 |
4,18 |
- |
||
| Caorle | 443 |
6,56 |
443 |
6,56 |
- |
||
| Carrara | 3377 |
11,09 |
4604 |
14,08 |
3 |
||
| Carrosio | 88 |
27,93 |
88 |
27,93 |
2 |
||
| Caselle Torinese | 1099 |
13,24 |
1220 |
13,39 |
2 |
||
| Cernusco sul Naviglio | 706 |
5,19 |
795 |
5,02 |
1 |
||
| Cerveteri | 889 |
5,56 |
1046 |
6,01 |
- |
||
| Cesano Maderno | 1576 |
10,24 |
1694 |
9,9 |
2 |
||
| Chivasso | 1388 |
11,22 |
1524 |
11,26 |
1 |
||
| Cittadella | 747 |
7,16 |
971 |
8,17 |
1 |
||
| Civitanova Marche | 2001 |
10,79 |
2450 |
11,97 |
2 |
||
| Civitavecchia | 1416 |
4,66 |
2115 |
6,62 |
- |
||
Comacchio |
1980 |
20,41 |
2489 |
22,28 |
7663 |
69,24 |
10 |
| Como | 1803 |
4,98 |
1963 |
4,89 |
1 |
||
| Conegliano | 1361 |
9,95 |
1568 |
9,54 |
2 |
||
| Conselve | 1467 |
26,6 |
1467 |
26,6 |
2 |
||
| Crema | 1495 |
9,79 |
1650 |
9,66 |
2 |
||
| Cuneo | 2097 |
7,99 |
2454 |
8,35 |
1 |
||
| Desenzano del Garda | 1218 |
11,14 |
1334 |
10,32 |
1 |
||
| Fabriano | 2176 |
13,89 |
2526 |
14,95 |
2 |
||
| Feltre | 927 |
10,44 |
1099 |
10,66 |
1 |
||
| Fontanelle | 340 |
10,68 |
340 |
10,68 |
- |
||
| Forte dei Marmi | 179 |
3,77 |
179 |
3,77 |
- |
||
| Frosinone | 368 |
1,37 |
661 |
2,37 |
- |
||
| Galatone | 315 |
3,07 |
442 |
4,18 |
- |
||
| Garbagnate Milanese | 1159 |
10,33 |
1347 |
10,67 |
4751 |
48,26 |
1 |
| Gazzo Veronese | 322 |
10,71 |
322 |
10,71 |
- |
||
| Genova | 32516 |
14,08 |
36579 |
13,86 |
16 |
||
| Gorizia | 1342 |
8,97 |
1779 |
9,82 |
3 |
||
| Grugliasco | 2803 |
15,97 |
2981 |
15,16 |
4 |
||
| Gussago | 665 |
7,52 |
665 |
7,52 |
1 |
||
| Jesi | 3210 |
17,54 |
3596 |
17,8 |
2 |
||
| Jesolo | 627 |
5,55 |
732 |
5,53 |
- |
||
| La Loggia | 1168 |
25,1 |
1168 |
25,1 |
2 |
||
| La Spezia | 3866 |
10,37 |
4368 |
10,7 |
4 |
||
| Ladispoli | 1158 |
7,01 |
1304 |
7,43 |
- |
||
| L'Aquila | 514 |
1,26 |
756 |
1,74 |
- |
||
| Lecce | 1456 |
2,68 |
2400 |
4,3 |
- |
||
| Legnano | 3075 |
13,7 |
3376 |
13,17 |
2 |
||
| Lissone | 1673 |
9,52 |
1783 |
9,33 |
1 |
||
| Lucca | 2456 |
6,93 |
3150 |
7,68 |
2 |
||
| Marano Vicentino | 486 |
9,96 |
486 |
9,96 |
- |
||
| Marcon | 1412 |
19,35 |
1412 |
19,35 |
2 |
||
Mira |
2704 |
17,51 |
3169 |
17,37 |
8102 |
52,48 |
15 |
| Mirano | 2308 |
19,58 |
2690 |
19,53 |
2 |
||
| Mondovì | 840 |
7,79 |
1144 |
9,35 |
1 |
||
| Montesilvano | 967 |
3,86 |
1257 |
4,77 |
1 |
||
| Monza | 4826 |
10,17 |
5242 |
9,72 |
2 |
||
| Musile di Piave | 543 |
9,44 |
543 |
9,44 |
1 |
||
| Nocera Inferiore | 256 |
0,87 |
631 |
2,09 |
- |
||
| Ortona | 564 |
4,13 |
854 |
5,84 |
- |
||
| Palazzolo sull'Oglio | 631 |
7,89 |
760 |
7,78 |
- |
||
| Palermo | 10065 |
4,25 |
9285 |
4,91 |
- |
||
Parma |
13817 |
19,89 |
17103 |
19,47 |
51235 |
60,22 |
20 |
| Piacenza | 4070 |
9,97 |
4771 |
9,82 |
3 |
||
| Pieve Emanuele | 473 |
7,38 |
483 |
6,98 |
1 |
||
| Pistoia | 3646 |
9,88 |
4023 |
10,2 |
3 |
||
| Pitigliano | 336 |
13,39 |
336 |
13,39 |
1 |
||
| Polignano a Mare | 572 |
4,86 |
1097 |
9,07 |
- |
||
| Porto San Giorgio | 469 |
5,99 |
598 |
6,62 |
- |
||
| Pozzuoli | 1471 |
3,62 |
2330 |
5,56 |
- |
||
| Quartucciu | 918 |
14,88 |
918 |
14,88 |
1 |
||
| Racconigi | 630 |
11,33 |
630 |
11,33 |
- |
||
| Reggello | 1199 |
14,49 |
1199 |
14,49 |
2 |
||
| Rosà | 1187 |
15,63 |
1187 |
15,63 |
1 |
||
| Rosta | 865 |
30,81 |
865 |
30,81 |
2 |
||
| San Donato Milanese | 1292 |
9,67 |
1358 |
9,07 |
2 |
||
| San Giorgio a Cremano | 1320 |
4,98 |
1687 |
6,22 |
1 |
||
| San Giovanni Lupatoto | 1773 |
15,95 |
1923 |
15,26 |
1 |
||
| San Salvo | 476 |
4,09 |
477 |
3,9 |
- |
||
| Sandrigo | 531 |
13,27 |
531 |
13,27 |
1 |
||
| Santa Maria di Sala | 1394 |
15,92 |
1394 |
15,92 |
1 |
||
| Sant'Elpidio a Mare | 302 |
4,08 |
378 |
4,39 |
- |
||
| Santena | 1214 |
20,91 |
1214 |
20,91 |
2 |
||
| Saonara | 988 |
19,05 |
988 |
19,05 |
1 |
||
Sarego |
1045 |
35,2 |
1045 |
35,2 |
7 |
||
| Sciacca | 1068 |
4,08 |
2040 |
7,8 |
- |
||
| Serravalle Sesia | 224 |
8,24 |
224 |
8,24 |
- |
||
| Sesto San Giovanni | 3069 |
10,33 |
3298 |
9,79 |
2 |
||
| Spoltore | 655 |
7,08 |
787 |
8,01 |
1 |
||
| Taranto | 1776 |
1,86 |
2155 |
2,09 |
- |
||
| Tarquinia | 508 |
5,22 |
553 |
5,36 |
1 |
||
| Thiene | 1831 |
17,94 |
2030 |
18,05 |
2 |
||
| Tolentino | 1251 |
13,33 |
1470 |
13,26 |
1 |
||
| Tradate | 623 |
7,69 |
713 |
7,74 |
1 |
||
| Trani | 951 |
2,73 |
597 |
1,77 |
- |
||
| Tricesimo | 232 |
7,43 |
298 |
7,59 |
- |
||
| Veggiano | 558 |
22,6 |
558 |
22,6 |
1 |
||
| Verona | 11574 |
9,5 |
12558 |
9,35 |
3 |
||
| Vigonza | 1986 |
19,17 |
2102 |
18,84 |
2 |
||
| Villaverla | 412 |
12,35 |
412 |
12,35 |
1 |
||
| Volla | 256 |
2,12 |
330 |
2,59 |
- |
Risultati elettorali 2011
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Abano Terme | 418 | 4,45 | 498 | 4,39 | - |
| Adria | 720 | 6,44 | 719 | 5,84 | - |
| Airola | - | - | 225 | 3,97 | - |
| Alpignano | 680 | 8,38 | 786 | 8,35 | - |
| Arborio | - | - | 96 | 16,05 | 3 |
| Arezzo | 2678 | 5,79 | 3175 | 5,9 | 2 |
| Bologna | 17778 | 9,4 | 19969 | 9,5 | 3 |
| Bovolone | - | - | 649 | 8,54 | 1 |
| Busto Arsizio | 2035 | 5,56 | 2220 | 5,49 | 1 |
| Cagliari | 1526 | 1,8 | 1913 | 2,04 | - |
| Campolongo Maggiore | - | - | 667 | 11,32 | 1 |
| Canino | - | - | 143 | 3,99 | - |
| Carmagnola | 1148 | 8,32 | 1379 | 8,74 | 1 |
| Cartura | - | - | 289 | 10,23 | 1 |
| Casamassima Bari | 183 | 1,79 | 249 | 2,34 | - |
| Castellarano | - | - | 601 | 7,27 | 1 |
| Cento | 898 | 5,81 | 966 | 4,91 | - |
| Cesenatico | 1845 | 14,47 | 2019 | 14,16 | 1 |
| Chioggia | 1969 | 7,35 | 2486 | 8,42 | 1 |
| Chivasso | 872 | 6,36 | 1002 | 6,62 | - |
| Ciriè | 451 | 4,82 | 504 | 4,82 | - |
| Codigoro | - | - | 1135 | 15,02 | 1 |
| Codogno | - | - | 409 | 4,7 | - |
| Codroipo | - | - | 281 | 3,13 | - |
| Cosenza | 381 | 0,91 | 961 | 2,25 | - |
| Desio | 1138 | 6,16 | 1227 | 5,82 | 1 |
| Domodossola | 445 | 4,75 | 541 | 5,16 | - |
| Eraclea | - | - | 296 | 3,94 | - |
| Finale Emilia | 314 | 3,95 | 327 | 3,61 | - |
| Figline Valdarno | 552 | 6,49 | 660 | 7,14 | 1 |
| Genzano di Roma | 466 | 3,71 | 532 | 3,85 | - |
| Grezzana | - | - | 390 | 6,05 | - |
| Grosseto | 2040 | 5,03 | 2354 | 5,16 | 1 |
| Isola della Scala | - | - | 465 | 7,21 | 1 |
| Latina | 940 | 1,24 | 1055 | 1,34 | - |
| Livorno Ferraris | - | - | 131 | 4,61 | - |
| Milano | 20438 | 3,43 | 21228 | 3,22 | 1 |
| Montignoso | - | - | 330 | 5,45 | 1 |
| Napoli | 7203 | 1,75 | 6371 | 1,37 | - |
| Nardò | 558 | 2,67 | 2217 | 10,39 | - |
| Nogara | - | - | 634 | 13,81 | 1 |
| Novara | 3597 | 7,46 | 4148 | 7,76 | 1 |
| Noventa Padovana | - | - | 489 | 8,41 | - |
| Oderzo | 464 | 5,13 | 531 | 4,61 | - |
| Olgiate Comasco | - | - | 482 | 7,65 | - |
| Pianezza | - | - | 730 | 8,84 | 1 |
| Pinerolo | 1510 | 8,89 | 1771 | 9,03 | 1 |
| Pomezia | 1768 | 5,86 | 2378 | 7,41 | 1 |
| Pozzo D’Adda | - | - | 274 | 10,56 | 1 |
| Pozzuoli | 1004 | 2,29 | 1166 | 2,57 | - |
| Quarto D'Altino | - | - | 130 | 2,99 | - |
| Ravenna | 7347 | 9,3 | 8452 | 9,83 | 2 |
| Rimini | 7655 | 11,76 | 8487 | 11,32 | 3 |
| Rottofreno | - | - | 575 | 9,49 | - |
| Rovigo | 1809 | 6,83 | 2154 | 7,44 | 2 |
| S. Mauro Torinese | 1114 | 11,58 | 1202 | 10,58 | 1 |
| S.Martino in Rio | - | - | 323 | 7,73 | 1 |
| Sala Baganza | - | - | 283 | 9,58 | 1 |
| Salerno | 928 | 1,09 | 1676 | 1,86 | - |
| Salsomaggiore Terme | 621 | 6,48 | 671 | 6,16 | 1 |
| San Benedetto del Tronto | 1038 | 4,08 | 1366 | 5,07 | 1 |
| San Fermo della Battaglia | - | - | 111 | 4,19 | - |
| San Giuliano Milanese | 987 | 6,58 | 1094 | 6,23 | 1 |
| Savona | 2695 | 8,42 | 3089 | 9 | 1 |
| Sennori | - | - | 735 | 14,35 | 1 |
| Siena | 833 | 2,73 | 1154 | 3,54 | - |
| Sora | 167 | 0,95 | 292 | 1,59 | - |
| Torino | 21078 | 5,26 | 22403 | 4,97 | 2 |
| Tresigallo | - | - | 221 | 7,89 | - |
| Trieste | 4920 | 6,01 | 4920 | 6,1 | 2 |
| Trofarello | - | - | 939 | 14,35 | 1 |
| Varedo | - | - | 869 | 11,8 | 1 |
| Varese | 1128 | 3,18 | 1288 | 3,15 | 1 |
| Vasto | 857 | 3,66 | 1514 | 6,14 | - |
| Viadana | 283 | 3,14 | 332 | 3,26 | - |
| Vigarano Mainarda | - | - | 389 | 8,08 | - |
| Vigonovo | - | - | 671 | 12,4 | 1 |
| Vimercate | 1069 | 8,18 | 1140 | - | 1 |
Risultati elettorali 2010
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 69448 | 3,66 | 90086 | 4,08 | 2 |
| Lombardia | 99390 | 2,33 | 144585 | 2,99 | - |
| Veneto | 57848 | 2,57 | 80246 | 3,15 | - |
| Emilia-Romagna | 126619 | 6 | 161056 | 7 | 2 |
| Campania | 36792 | 1,33 | 39353 | 1,34 | - |
| Desio | 978 | 4,72 | 1032 | 4,63 | 1 |
| Voghera | 1986 | 9,09 | 2283 | 9,86 | 2 |
| Venezia | 4191 | 3,26 | 4608 | 3,12 | 1 |
| Faenza | 1994 | 6,36 | 1999 | 5,87 | 1 |
| Albano Laziale | 455 | 2,02 | 533 | 2,27 | - |
| Grottaferrata | 345 | 3,42 | 432 | 3,77 | - |
| Pomigliano d'Arco | 548 | 2,13 | 676 | 2,58 | - |
| Andria | 1407 | 2,4 | 1391 | 2,25 | - |
| Matera | 994 | 2,64 | 1766 | 4,57 | - |
| Bolzano | 1.879 | 4,1 | 1954 | 4,0 | 2 |
| Laives | 219 | 2,60 | 579 | 6,6 | - |
Risultati elettorali 2009
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria | 194 | 1,4 | 186 | 1,4 | - |
| Ancona | 2.623 | 4,7 | 2.859 | 4,9 | - |
| Bari | 815 | 0,4 | 749 | 0,4 | - |
| Bellaria - Igea Marina | 206 | 1,9 | 203 | 2,0 | - |
| Bologna | 7.428 | 3,3 | 6.425 | 3,0 | 1 |
| Bomporto | 548 | 10,8 | 548 | 10,8 | 1 |
| Brindisi | 2.643 | 4,9 | 3.170 | 5,8 | 1 |
| Caltanisseta | 482 | 1,3 | 5.257 | 13,6 | - |
| Campli | 128 | 2,6 | 128 | 2,6 | - |
| Carpi | 1.126 | 2,9 | 2.082 | 5,2 | - |
| Castenaso | 1.043 | 11,8 | 1.043 | 11,8 | 2 |
| Cattolica | 321 | 3,7 | 1.927 | 19,0 | - |
| Cavriago | 353 | 6,1 | 353 | 6,1 | - |
| Cesena | 2.311 | 4,2 | 2.393 | 4,1 | - |
| Cologno Monzese | 531 | 2,2 | 563 | 2,2 | - |
| Empoli | 1.201 | 4,6 | 1.282 | 4,8 | - |
| Fano | 1.252 | 3,3 | 2.927 | 7,5 | - |
| Firenze | 3.796 | 2,0 | 3.843 | 1,8 | - |
| Follonica | 509 | 3,9 | 534 | 3,8 | - |
| Forlì | 2.932 | 4,3 | 3.071 | 4,4 | - |
| Formigine | 611 | 3,2 | 638 | 3,2 | - |
| Frascati | 291 | 2,3 | 338 | 2,6 | - |
| Guastalla | 543 | 6,2 | 543 | 6,2 | 1 |
| Lesignano | 98 | 3,5 | 98 | 3,5 | - |
| Livorno | 2.900 | 3,4 | 8.496 | 9,1 | 1 |
| Lugo | 541 | 2,8 | 574 | 2,9 | - |
| Modena | 3.516 | 3,5 | 3.630 | 3,5 | - |
| Mogliano Veneto | 584 | 4,3 | 640 | 4,0 | - |
| Monte San Pietro | 1.046 | 15,8 | 1.046 | 15,8 | - |
| Montemurlo | 389 | 3,8 | 417 | 4,0 | - |
| Padova | 2.087 | 1,8 | 2.149 | 1,8 | - |
| Paese | 420 | 3,8 | 497 | 4,0 | - |
| Palazzolo Sull'Oglio | 422 | 4,3 | 463 | 4,1 | - |
| Pavia | 1.168 | 2,8 | 1.278 | 2,9 | - |
| Perugia | 1.642 | 1,8 | 1.839 | 1,9 | - |
| Pesaro | 1.845 | 3,4 | 2.029 | 3,6 | - |
| Pescara | 799 | 1,2 | 1.032 | 1,4 | - |
| Ponzano Veneto | 466 | 6,7 | 466 | 6,7 | - |
| Prato | 1.807 | 1,9 | 1.824 | 1,8 | - |
| Quinto di Treviso | 338 | 5,9 | 338 | 5,9 | - |
| Reggio nell'Emilia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - |
| Rivoli | 1.017 | 3,7 | 1.096 | 3,8 | - |
| Rozzano | 377 | 1,8 | 1.199 | 5,2 | - |
| Rubiera | 679 | 8,4 | 679 | 8,4 | 1 |
| San Giuliano Milanese | 688 | 3,8 | 743 | 3,8 | - |
| San Pietro in Casale | 311 | 4,6 | 311 | 4,6 | - |
| Spoleto | 761 | 3,3 | 821 | 3,5 | - |
| Suvereto | 605 | 31,5 | 605 | 31,5 | 3 |
| Torino | 7.423 | 0,6 | 6.643 | 0,6 | - |
| Tortona | 324 | 2,2 | 1.093 | 6,7 | - |
| Varazze | 656 | 7,4 | 656 | 7,4 | 1 |
| Zola Predosa | 245 | 2,3 | 259 | 2,2 | - |
Risultati elettorali 2008
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria | 194 | 1,4 | 186 | 1,4 | - |
| Ancona | 2.623 | 4,7 | 2.859 | 4,9 | - |
| Bari | 815 | 0,4 | 749 | 0,4 | - |
| Bellaria - Igea Marina | 206 | 1,9 | 203 | 2,0 | - |
| Bologna | 7.428 | 3,3 | 6.425 | 3,0 | 1 |
| Bomporto | 548 | 10,8 | 548 | 10,8 | 1 |
| Brindisi | 2.643 | 4,9 | 3.170 | 5,8 | 1 |
| Caltanisseta | 482 | 1,3 | 5.257 | 13,6 | - |
| Campli | 128 | 2,6 | 128 | 2,6 | - |
| Carpi | 1.126 | 2,9 | 2.082 | 5,2 | - |
| Castenaso | 1.043 | 11,8 | 1.043 | 11,8 | 2 |
| Cattolica | 321 | 3,7 | 1.927 | 19,0 | - |
| Cavriago | 353 | 6,1 | 353 | 6,1 | - |
| Cesena | 2.311 | 4,2 | 2.393 | 4,1 | - |
| Cologno Monzese | 531 | 2,2 | 563 | 2,2 | - |
| Empoli | 1.201 | 4,6 | 1.282 | 4,8 | - |
| Fano | 1.252 | 3,3 | 2.927 | 7,5 | - |
| Firenze | 3.796 | 2,0 | 3.843 | 1,8 | - |
| Follonica | 509 | 3,9 | 534 | 3,8 | - |
| Forlì | 2.932 | 4,3 | 3.071 | 4,4 | - |
| Formigine | 611 | 3,2 | 638 | 3,2 | - |
| Frascati | 291 | 2,3 | 338 | 2,6 | - |
| Guastalla | 543 | 6,2 | 543 | 6,2 | 1 |
| Lesignano | 98 | 3,5 | 98 | 3,5 | - |
| Livorno | 2.900 | 3,4 | 8.496 | 9,1 | 1 |
| Lugo | 541 | 2,8 | 574 | 2,9 | - |
| Modena | 3.516 | 3,5 | 3.630 | 3,5 | - |
| Mogliano Veneto | 584 | 4,3 | 640 | 4,0 | - |
| Monte San Pietro | 1.046 | 15,8 | 1.046 | 15,8 | - |
| Montemurlo | 389 | 3,8 | 417 | 4,0 | - |
| Padova | 2.087 | 1,8 | 2.149 | 1,8 | - |
Comacchio


